Fè akKlas 5 kondiktè kwiv fèblan, XLPO izolasyon, epiXLPO djenn, kab sa a ofri bon fleksibilite, UV rezistans, rezistans ozòn, rezistans chalè, ak pèfòmans serye deyò.
Karakteristik kle
Neat Twin Kab Estrikti
Konsepsyon jimo lye a kenbe de câbles ranje kòt a kòt, ki ede amelyore efikasite enstalasyon ak jesyon kab. Li itil espesyalman pou fil elektrik modil solè ak long DC kab kouri kote wout pwòp enpòtan.
Fasil divize pou Koneksyon
Malgre ke kab la estokaj kòm yon estrikti jimo, li ka separe fasil nan pwen an koneksyon. Sa fè li pratik pou enstalatè lè yo konekte ak konektè solè, bwat junction, bwat konbine, oswa varyateur.
Bati pou anviwònman solè deyò
Câbles PV yo ekspoze a limyè solèy la, chalè, frèt, imidite, ak move tan deyò pandan plizyè ane. Izolasyon ak djenn XLPO a bay yon rezistans serye nan UV, ozòn, tanperati ki wo, ak kondisyon tanperati ki ba-.
Ba Lafimen ak alojene-Gratis
Kab la sèvi ak yon konpoze ki pa gen -lafimen, alojene-. Li fèt pou satisfè egzijans -ignifuge ak alojene-, sa ki ede amelyore sekirite nan enstalasyon solè ak sistèm elektrik.
Long sèvis lavi
Anba kondisyon enstalasyon ak fonksyònman apwopriye, kab la fèt pou yon lavi sèvis nanplis pase 25 ane anba a 90 degre, sipòte operasyon alontèm-de sistèm fotovoltaik.
Sipò Pwovizyon pou SINELINK
SINELINK bay PV1-F jimo câbles fotovoltaik, H1Z2Z2-K câbles solè, konektè PV, câbles depo enèji, ak Pwodwi pou Telefòn elektrik ki gen rapò ak solè ak pwojè depo enèji.
Nou ka sipòte diferan gwosè kab, opsyon koulè nwa oswa wouj, kondisyon anbalaj, ak matche akseswar selon vòltaj sistèm ou a, anviwònman enstalasyon, ak kantite pwojè.
Konstriksyon ak evalyasyon
| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Non pwodwi | TÜV 2PfG/1169 PV1-F Twin Photovoltaic Kab |
| Kondiktè | Kwiv fèblan, klas 5 |
| Materyèl izolasyon / Koulè | XLPO, Nwa oswa Wouj |
| Materyèl djenn / Koulè | XLPO, Nwa oswa Wouj |
| Estrikti kab | Inifòm estokaj jimo estrikti, fasil pou divize |
| Rated Voltage | AC 600/1000V; DC 1000V |
| Tès Voltage | 6500V AC |
| Tanperati anbyen | -40 degre a +90 degre |
| Max. Tanperati kondiktè | +120 degre |
| Tanperati sikwi kout{0} | +250 degre |
| Tès flanm dife | IEC/EN 60332-1-2 |
| Halogen-Tès gratis | EN50627-2-1 ak EN60684-2 |
| Sèvis lavi | Plis pase 25 ane anba a 90 degre |
| Creole / Sètifikasyon | TÜV 2PfG/1169, PV1-F |
Paramèt teknik
| Non kab | Seksyon kwa | Estrikti kondiktè | Izolasyon OD | Max. Rezistans kondiktè nan 20 degre | An jeneral OD |
|---|---|---|---|---|---|
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 1.5mm² | 30/0.25 | 2.65mm | 13.7 Ω/km | 3.70 × 7.60mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 2.5mm² | 49/0.25 | 3.10mm | 8.21 Ω/km | 4.20 × 8.60mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 4.0mm² | 56/0.285 | 3.55mm | 5.09 Ω/km | 4.60 × 9.40mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 6.0mm² | 84/0.285 | 4.15mm | 3.39 Ω/km | 5.20 × 10.60mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 10mm² | 77/0.40 | 5.15mm | 1.95 Ω/km | 6.30 × 12.80mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 16mm² | 126/0.40 | 6.70mm | 1.24 Ω/km | 8.20 × 16.70mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 25mm² | 196/0.40 | 8.10mm | 0.795 Ω/km | 10.00 × 20.30mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 35mm² | 276/0.40 | 9.50mm | 0.565 Ω/km | 11.50 × 23.30mm |
Reyon koube minimòm
| Dyamèt kab | Reyon koube minimòm |
|---|---|
| Ø <12mm | Pi gran pase oswa egal a 4 × OD |
| Ø Pi gran pase oswa egal a 12mm | Pi gran pase oswa egal a 10 × OD |

