Karakteristik kle
Depo enèji rezidansyèl ki gen gwo-kapasite:14.34kWh oswa 16.08kWh pou chak modil batri
51.2V ba-platfòm vòltaj:Apwopriye pou sistèm batri rezidansyèl ak ti komèsyal yo
Ekspansyon paralèl:Sipòte jiska 16 inite batri an paralèl
Long lavi sèvis:Pi gran pase oswa egal a 6000 sik nan 80% DOD ak pousantaj egzeyat 0.5C
Pwoteksyon BMS entegre:Ki gen ladan chajman survoltaj, dechaj undervoltage, sou -kouran, kout-sikwi, ak pwoteksyon tèmik
Segondè kapasite aktyèl:Jiska 200A maksimòm chaje ak dechaje aktyèl
Kominikasyon varyateur:Pò kominikasyon RS485 ak CAN
Refwadisman lè natirèl:Pa gen okenn sistèm refwadisman aktif obligatwa
koneksyon Bluetooth:Sipòte siveyans estati batri atravè koneksyon Bluetooth
Sètifye pou transpò ak aksè nan mache:UN38.3, MSDS, ak CE
Senaryo Aplikasyon tipik
Depo enèji solè rezidansyèl
Seri LFP512 ka estoke sipli elektrisite ki te pwodwi pa sistèm PV sou do kay pandan lajounen epi bay enèji ki estoke pandan aswè a oswa peryòd jenerasyon solè ki ba.
Kay Backup Power Systems
Apwopriye pou kay ki mande pouvwa sekou pou chaj esansyèl tankou ekleraj, ekipman kominikasyon, frijidè, sistèm sekirite, ak aparèy nan kay la chwazi.
Sistèm solè ibrid
Batri a ka entegre ak varyateur ibrid konpatib pou sipòte konsomasyon pwòp tèt ou-solè, chaje batri, ekipman pou chaj, ak jesyon enèji ki konekte nan griy-.
Off-Kadriyaj oswa Zòn Fèb-Kadriyaj
Pou pwojè rezidansyèl nan zòn ki gen ekipman pou kadriyaj enstab, yo ka itilize batri a kòm yon pati nan yon sistèm depo solè-plis-pou amelyore disponiblite kouran ak endepandans enèji.
Dispansab Depo Enèji Rezidansyèl
Avèk sipò pou jiska 16 inite batri paralèl, sistèm nan ka elaji pou satisfè pi gwo kondisyon enèji-depo pou pi gwo kay, Villas, plizyè-rezidyans bilding, oswa ti sistèm backup komèsyal yo.
Konsidere sa ki annapre yo anvan seleksyon an:
Konfime ke varyateur la sipòte51.2V sistèm batriepi kominike atravèCAN oswa RS485.
Kalkile kapasite batri ki nesesè yo itilize selon konsomasyon chaj chak jou, dire backup vle, ak rekòmande a90% pwofondè nan egzeyat.
Tcheke si kote enstalasyon an apwopriye pou yonIP20-rated batri andedan kay la.
Konfime ke egzijans aktyèl la chaje ak egzeyat yo nan limit nominal ak maksimòm aktyèl batri a.
Pou pi gwo sistèm, detèmine kantite ki nesesè nan modil batri paralèl dapre demann enèji total ak konfigirasyon varyateur.
Espesifikasyon teknik
Karakteristik elektrik
| Paramèt | LFP512-280A | LFP512-314A |
| Kalite batri | Lityòm-ion | Lityòm-ion |
| Voltaj nominal | 51.2V | 51.2V |
| Kapasite Modil | 280Ah | 314Ah |
| Enèji nominale | 14.34kWh | 16.08kWh |
| Sortie pouvwa | 10.24kW | 10.24kW |
| Anwo chaj vòltaj | 57.6V | 57.6V |
| Dechaje Koupe-Vòltaj | 44.8V | 44.8V |
| To-dechaj pwòp tèt ou | <3% per month | <3% per month |
| Sik lavi | Pi gran pase oswa egal a 6000 sik @ 80% DOD, pousantaj egzeyat 0.5C | Pi gran pase oswa egal a 6000 sik @ 80% DOD, pousantaj egzeyat 0.5C |
| Maksimòm chaj aktyèl | 200A | 200A |
| Kouran dechaj maksimòm | 200A | 200A |
| Kouran pik | 210A @ 10s | 210A @ 10s |
| Pwofondè Egzeyat Rekòmande | 90% | 90% |
| Sètifikasyon | UN38.3, MSDS, CE | UN38.3, MSDS, CE |
Karakteristik mekanik
| Paramèt | LFP512-280A | LFP512-314A |
| Layout selil batri | 16S | 16S |
| Dimansyon pwodwi (W × P × H) | 414 × 250 × 921mm | 414 × 250 × 921mm |
| Dimansyon anbalaj (W × P × H) | 985 × 480 × 380mm | 985 × 480 × 380mm |
| Pwa nèt | 114.6kg | 114.6kg |
| Pwa Brit | 126.4kg | 126.9kg |
| Pwoteksyon Rating | IP20 | IP20 |
| Maksimòm Koneksyon Paralèl | 16 pcs | 16 pcs |
| Tanperati chaje | 0 degre a 70 degre | 0 degre a 70 degre |
| Dechaje Tanperati | -20 degre a 70 degre | -20 degre a 70 degre |
| Tèminal pouvwa | Konbinezon vis fixation | Konbinezon vis fixation |
| Metòd refwadisman | Refwadisman lè natirèl | Refwadisman lè natirèl |
BMS Pwoteksyon ak Kominikasyon
| Paramèt | LFP512-280A | LFP512-314A |
| Rated Chaje ak Dechaje Kouran | 0–155A | 0–155A |
| Maksimòm chaje ak dechaje aktyèl | 200A | 200A |
| Egzeyat Pwoteksyon Voltage | 43.2V | 43.2V |
| Chaje Pwoteksyon Voltage | 58.4V | 58.4V |
| Flote chaj vòltaj | 57.6V | 57.6V |
| Pwoteksyon -aktyèl la | 230A | 310A |
| Pwoteksyon Kout-sikwi | Sipòte; retabli apre dekoneksyon chaj | Sipòte; retabli apre dekoneksyon chaj |
| Pò kominikasyon | RS485 / CAN | RS485 / CAN |

