Avantaj kle yo
Pèfòmans Terre serye
Yon kab tè dwe bay yon koneksyon elektrik ki estab pandan sèvis alontèm. Kab sa a sèvi ak kondiktè kwiv fleksib fèblan, ede amelyore konduktiviti ak rezistans korozyon, espesyalman nan anviwònman enstalasyon ki mande.
Rezistan UV pou itilize deyò
Izolasyon XLPO a ofri bon rezistans nan limyè solèy la, chalè, ak ekspoze move tan. Li apwopriye pou sistèm elektrik deyò, pwojè PV, ekipman depo enèji, ak lòt aplikasyon kote câbles yo ka ekspoze a chanje kondisyon sit.
Ki ba lafimen zewo materyèl alojene
Materyèl izolasyon an seba lafimen zewo alojene, ki ede diminye lafimen ak gaz korozivite nan ka ta gen dife. Sa a se espesyalman enpòtan pou kabinèt elektrik, zòn fil elektrik andedan kay la, ak pwojè ki gen pi wo kondisyon sekirite.
Fasil Idantifikasyon ak Enstalasyon
Jakèt vèt/jòn klèman idantifye kab la kòm yon kondiktè latè. Estrikti fleksib li tou fè routage, koube, ak koneksyon pi fasil pandan enstalasyon.
Done teknik
| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Non pwodwi | H07Z-K Latè Kab Vèt / Jòn Kab Rezistan UV |
| Kondiktè | Kwiv fèblan |
| Izolasyon | XLPO |
| Koulè | Vèt / jòn |
| Rated Voltage | 450/750V |
| Rated Tanperati | 90 degre |
| Ranje Tanperati | -40 degre a +90 degre |
| Tès flanm dife | Single Konbisyon vètikal |
| Tès etensèl | 6kV AC, pa gen pann |
| Gwosè ki disponib |
4mm², 6mm², 10mm², 16mm², 25mm², 35mm²
|
Aplikasyon tipik
Se kab sa a souvan itilize pou:
Koneksyon tè ak tè
Fil elektrik kondiktè pwoteksyon
Solè sistèm PV baz
Sistèm depo enèji baz
Kabinè elektrik ak bwat distribisyon
Enstalasyon elektrik endistriyèl
Fil elektrik deyò ki mande rezistans UV
Anbalaj ak Pwovizyon pou
Ka kab la dwe apwovizyone nan opsyon anbalaj diferan, ki gen ladan100m, 200m, 400m, ak 500mlongè estanda. Pi long longè Customized kapab tou ranje selon kondisyon pwojè yo.
Pou lòd esansyèl, palèt anbalaj ak plan chaje veso yo ka bay pou fè transpò ak manyen sit pi pratik.
Gwosè ak Estrikti
| Seksyon kwa | Kondiktè Konstriksyon | Dyamèt kondiktè | Epesè izolasyon | Kab OD |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² | 56/0.283±0.008 | 2.45mm | 0.80mm | 4.3±0.20mm |
| 6mm² | 84/0.283±0.008 | 3.02mm | 0.80mm | 4.8±0.20mm |
| 10mm² | 146/0.283±0.008 | 4.20mm | 1.00mm | 6.6±0.20mm |
| 16mm² | 228/0.283±0.008 | 5.00mm | 1.00mm | 7.8±0.20mm |
| 25mm² | 182/0.40±0.05 | 6.50mm | 1.20mm | 9.5±0.35mm |
| 35mm² | 266/0.40±0.05 | 8.00mm | 1.20mm | 11.00±0.40mm |
Pèfòmans elektrik
| Seksyon kwa | Rezistans kondiktè nan 20 degre | Rezistans izolasyon nan 70 degre |
|---|---|---|
| 4mm² | 5.09 Ω/km | Pi gran pase oswa egal a 0.007 MΩ·km |
| 6mm² | 3.39 Ω/km | Pi gran pase oswa egal a 0.006 MΩ·km |
| 10mm² | 1.95 Ω/km | Pi gran pase oswa egal a 0.0056 MΩ·km |
| 16mm² | 1.24 Ω/km | Pi gran pase oswa egal a 0.0046 MΩ·km |
| 25mm² | 0.795 Ω/km | Pi gran pase oswa egal a 0.0044 MΩ·km |
| 35mm² | 0.565 Ω/km | Pi gran pase oswa egal a 0.0038 MΩ·km |

